Final Exam Schedule – FALL 2022
Monday/Wednesday Day Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
8 a.m. | 8 a.m. – 10 a.m. | Monday, December 12 |
9:30 a.m. | 9:30 a.m. – 11:30 a.m. | Wednesday, December 14 |
11 a.m. | 11 a.m. – 1 p.m. | Monday, December 12 |
12:45 p.m. | 12:45 p.m. – 2:45 p.m. | Wednesday, December 14 |
2 p.m. | 2 p.m. – 4 p.m. | Monday, December 12 |
4 p.m. | 4 p.m. – 6 p.m. | Wednesday, December 14 |
Tuesday/Thursday Day Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
8 a.m. | 8 a.m. – 10 a.m. | Tuesday, December 13 |
9:30 a.m. | 9:30 a.m. – 11:30 a.m. | Thursday, December 15 |
11 a.m. | 11 a.m. – 1 p.m. | Tuesday, December 13 |
12:45 p.m. | 12:45 p.m. – 2:45 p.m. | Thursday, December 15 |
2 p.m. | 2 p.m. – 4 p.m. | Tuesday, December 13 |
4 p.m. | 4 p.m. – 6 p.m. | Thursday, December 15 |
Monday/Wednesday Evening Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
5:30 p.m. | 5:30 p.m. – 7:30 p.m. | Monday, December 12 |
7 p.m. | 7 p.m. – 9 p.m. | Wednesday, December 14 |
8:30 p.m. | 8 p.m. – 10 p.m. | Monday, December 12 |
Tuesday/Thursday Evening Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
5:30 p.m. | 5:30 p.m. – 7:30 p.m. | Tuesday, December 13 |
7 p.m. | 7 p.m. – 9 p.m. | Thursday, December 15 |
8:30 p.m. | 8 p.m. – 10 p.m. | Tuesday, December 13 |
Additional Classes
Mini I: Thursday, October 13
Friday Only Classes: Friday, December 16
Monday Only, Tuesday Only, Wednesday Only, Thursday Only and Saturday/Sunday Only Classes: Last Class Meeting
Final Exam Schedule – Spring 2023
Monday/Wednesday Day Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
8 a.m. | 8 a.m. – 10 a.m. | Monday, May 1 |
9:30 a.m. | 9:30 a.m. – 11:30 a.m. | Wednesday, May 3 |
11 a.m. | 11 a.m. – 1 p.m. | Monday, May 1 |
12:45 p.m. | 12:45 p.m. – 2:45 p.m. | Wednesday, May 3 |
2 p.m. | 2 p.m. – 4 p.m. | Monday, May 1 |
4 p.m. | 4 p.m. – 6 p.m. | Wednesday, May 1 |
Tuesday/Thursday Day Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
8 a.m. | 8 a.m. – 10 a.m. | Tuesday, May 2 |
9:30 a.m. | 9:30 a.m. – 11:30 a.m. | Thursday, May 4 |
11 a.m. | 11 a.m. – 1 p.m. | Tuesday, May 2 |
12:45 p.m. | 12:45 p.m. – 2:45 p.m. | Thursday, May 4 |
2 p.m. | 2 p.m. – 4 p.m. | Tuesday, May 2 |
4 p.m. | 4 p.m. – 6 p.m. | Thursday, May 4 |
Monday/Wednesday Evening Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
5:30 p.m. | 5:30 p.m. – 7:30 p.m. | Monday, May 1 |
7 p.m. | 7 p.m. – 9 p.m. | Wednesday, May 3 |
8:30 p.m. | 8 p.m. – 10 p.m. | Monday, May 1 |
Tuesday/Thursday Evening Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
5:30 p.m. | 5:30 p.m. – 7:30 p.m. | Tuesday, May 2 |
7 p.m. | 7 p.m. – 9 p.m. | Thursday, May 4 |
8:30 p.m. | 8 p.m. – 10 p.m. | Tuesday, May 2 |
Additional Classes
Mini I: Tuesday, March 2
Friday Only Classes: Friday, April 28
Monday Only, Tuesday Only, Wednesday Only, Thursday Only and Saturday/Sunday Only Classes: Last Class Meeting
Final Exam Schedule – Summer 2023
Monday/Wednesday Day Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
8 a.m. | 8 a.m. – 10 a.m. | Wednesday, Aug. 9 |
10:15 a.m. | 10:15 a.m. – 12:15 p.m. | Wednesday, Aug. 9 |
12:30 p.m. | 12:30 p.m. – 2:30 p.m. | Wednesday, Aug. 9 |
2:45 p.m. | 2:45 p.m. – 4:45 p.m. | Wednesday, Aug. 9 |
Tuesday/Thursday Day Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
8 a.m. | 8 a.m. – 10 a.m. | Tuesday, Aug. 8 |
10:15 a.m. | 10:15 a.m. – 12:15 p.m. | Tuesday, Aug. 8 |
12:30 p.m. | 12:30 p.m. – 2:30 p.m. | Tuesday, Aug. 8 |
2:45 p.m. | 2:45 p.m. – 4:45 p.m. | Tuesday, Aug. 8 |
Monday/Wednesday Evening Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
5:30 p.m. | 5:30 p.m. – 7:30 p.m. | Wednesday, Aug. 9 |
7: 45 p.m. | 7:45 p.m. – 9:45 p.m. | Wednesday, Aug. 9 |
Tuesday/Thursday Evening Classes
Class | Exam Time | Exam Date |
---|---|---|
5:30 p.m. | 5:30 p.m. – 7:30 p.m. | Tuesday, Aug. 8 |
7: 45 p.m. | 7:45 p.m. – 9:45 p.m. | Tuesday, Aug. 8 |
Additional Classes
Monday Only, Tuesday Only, Wednesday Only, Thursday Only and Saturday/Sunday Only Classes: Last Class Meet